Flyer Upstreet5 3.12 – 630 Wh – 2022 – 29 Zoll – Tiefeinsteiger
Die mehrfach preisgekrönte (siehe unten) Bestseller-Serie überzeugt, ob auf rasantem Stadtweg oder Abstecher auf Landstraßen: Das leistungsstarke Flyer Upstreet5 lässt sich mit seinen vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten seine eigenen E-Bike-Abenteuer gestalten.
Produktinformationen „Flyer Upstreet5 3.12 – 630 Wh – 2022 – 29 Zoll – Tiefeinsteiger“
Details
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht in kg | 29 |
| Motor | Panasonic GX Power Plus Mittelmotor 36V 250 Watt |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Display | FIT D0 (2″ Color Display) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Kette | Shimano CN-E6070 |
| Kassette | Shimano Alivio CS-HG400, 9-fach, 11-36 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 10 speed |
| Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Samox EC40, 165mm Kurbelarmlänge |
| Schaltung | 09-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode | 09-Gang Kette |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75mm Federweg, 15x100mm axle |
| Sattelklemme | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Griffe | Flyer Comfort |
| Lenker | Flyer Cruise, 44°, 55 mm, 620mm Lenkerbreite |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Vorbau | Satori Up2+, 31.8 x 90 mm, adjustable angle |
| Sattelstütze | Flyer Alloy, 30.9 x 300 mm |
| Speichen | DT Swiss Champion 2.0 x 296/294 mm |
| Nabe vorne | Shimano Alivio HB-MT400, 32h |
| Felgen | Flyer Disc ;Flyer Disc |
| Nabe hinten | Shimano Alivio FH-M4050, 32h |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Maßeinheit | km/h |
| Akku | Flyer SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) |
| Pedale | VP VPE-891 |
| Schloss | Abus Shield 5650L; battery lock with YourPlus one key system |
| Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
| Ladegerät | Flyer Charger 4A 36V |
| Schläuche | Schwalbe AV19B 40/62-622 |
| Steuersatz | VP Ahead VP-J214DC |
| Felge hinten | Flyer Disc |
| Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
| Gepäckträger | Flyer Racktime, integrated spring flap |
| Beleuchtung vorn | Busch & Müller IQ-Myc |
| Beleuchtung hinten | Busch & Müller 2C |
| E-Bike Motor Hersteller | Panasonic |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Gänge | 09 – Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Flyer |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2022 |
| Schaltart | Kettenschaltung |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.