Garmin Montana® 750i Outdoor-Navigationsgerät
Der Garmin Montana® 750i vereint perfekte  und das Plus an Sicherheit in einem Outdoor-Navi. Mit globalem Nachrichtenversand und interaktiven SOS-Notrufen über die inReach-Satellitentechnologie. Mit integrierter 8-MP-Kamera
Die Highlights des Garmin Montana® 750i
- Tolle Neuigkeiten. Tippe Nachrichten auf einer vollständigen QWERTZ-Tastatur
- Versende und empfange weltweit Nachrichten dank inReach und setze rund um die Uhr Notrufe ab
- Navi und Kamera, ein tolles Team. Bilder deiner Touren werden mit Geotags versehen, so siehst du die Positionen auf der Karte
- Routingfähige TopoActive Europa-Karten. Jetzt kannst du im Gelände und auf der Straße alles entdecken
- Hält alles aus. Robust nach US-Militärstandard MIL-STD 810, u.a. Stoßfestigkeit, Hitze und Wasserdichtigkeit
- Erhalte eine klare Perspektive von BirdsEye-Satellitenbildern direkt auf dem Gerät
- Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer Laufzeit von mehr als 18 Stunden im GPS-Modus lange durch
Features
Zwei-Wege-Nachrichtenversand
Tausche weltweit SMS-Nachrichten mit Freunden und Familie aus, veröffentliche Beiträge auf sozialen Medien oder kommuniziere mit dem inReach-Gerät mit anderen inReach-Geräten. (aktives Satellitenabonnement erforderlich).
Farbe
Gewicht
Lieferumfang
- Montana® 750i
- Lithium-Ionen-Akkupack
- USB Lade-/Sync-Kabel
- Dokumentation
inReach: Entdecke globale Kommunikations- und Navigationsfunktionen von Garmin
Produkteigenschaften
| Allgemein | 
| Abmessungen | 9.19 x 18,3 x 3,27 cm | 
| Touchscreen | ✔ | 
| Anzeigegröße, B x H | 6,48 x 10,8 cm; 12,7 cm (5 Zoll) Diagonale | 
| Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel | 
| Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung | 
| Gewicht | 410 g mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang | 
| Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) | 
| Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 330 Stunden
 GPS-Modus mit 10-minütigem Tracking: Bis zu 18 Stunden
 Expeditionsmodus mit 30-minütigem Tracking: Bis zu 300 Stunden
 | 
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | 
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) | 
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ | 
| Schnittstelle | Mit Highspeed-Micro-USB und NMEA 0183 kompatibel | 
| Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) | 
| Karten und Speicher | 
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europe) | 
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ | 
| Basiskarte | ✔ | 
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja (mit optionalen Karten für detaillierte Straßeninformationen) | 
| Kartensegmente | 15 | 
| BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) | 
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ✔ | 
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ✔ | 
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ✔ | 
| Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) | 
| Wegpunkte | 10000 | 
| Tracks | 250 | 
| Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten | 
| Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung | 
| Rinex-Aufzeichnung | ✔ | 
| Sensoren | 
| GPS | ✔ | 
| Galileo | ✔ | 
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ | 
| Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | 
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ✔ | 
| Tägliche Smart-Funktionen | 
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ | 
| Wetter | ✔ | 
| VIRB®-Fernbedienung | ✔ | 
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ | 
| Aktive Wetterdaten | ✔ | 
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ✔ | 
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | 
| LiveTrack | ✔ | 
| Outdoor-Freizeitfunktionen | 
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ | 
| Kompatibel mit BaseCamp™ | ✔ | 
| Flächenberechnung | ✔ | 
| Jagd- und Angelkalender | ✔ | 
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ | 
| XERO™-Standorte | ✔ | 
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) | 
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | 
| Bildbetrachter | ✔ | 
| Kamera | Ja (8 Megapixel mit Autofokus; automatische Geotagging-Funktion) | 
| LED-Ortungslicht | ✔ | 
| inReach® Features | 
| Interaktive SOS-Notrufe | ✔ | 
| Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | ✔ | 
| SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | ✔ | 
| Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | ✔ | 
| Kompatibel mit MapShare mit Tracking | ✔ | 
| Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | ✔ | 
| Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | ✔ | 
| Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | ✔ | 
| Kompatibel mit inReach-Fernbedienung | ✔ | 
| Sprechfunkgerätfunktionen | 
| Kontakte | ✔ | 
| Außenanwendungen | 
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ✔ | 
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ✔ | 
| Hundeortung | Ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) | 
 
											 
				 
			
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.