KONA LANA I HARDTAIL MTB SHIMANO ALTUS 8F SCHWARZ 2022
Für viele von uns war es ein Fahrrad wie das LANA I . Erschwinglich genug, um nicht zu riskant zu sein, aber mit Komponenten ausgestattet, die Ihnen die Freiheit geben, das Gelände zu erkunden.
Das Lana’i ist mit integrierten Schalt- und Bremshebeln ausgestattet, um das Cockpit zu straffen und ist jetzt in drei Laufradgrößen erhältlich: 26 Zoll für die Größe XS, 27,5 Zoll für die Größen S und M und 29 Zoll für die Größen L und XL.
Mit einem 8-Gang-Antrieb, griffigen Scheibenbremsen und einer 100-mm-Federgabel ist das Lana’i der perfekte Weg, um zu probieren, was echte Singletrails zu bieten haben.
DAS + PRODUKT:
- Kona 6061 konifizierter Aluminiumrahmen.
- Shimano Altus 2×8-Gang-Antrieb.
- Tektro M280 mechanische Scheibenbremsen.
EINZELHEITEN:
| Rahmen | Kona 6061 Aluminium konifiziert |
| Gabel | Suntour XCT30 DS Schraubenfeder, 100 mm |
| Schalthebel | Shimano Altus, 8-Gang |
| Umwerfer | Shimano altus |
| Schaltwerk | Shimano Altus, 8-Gang |
| Kassette | Shimano HG200, 12-32 Zähne, 8-Gang |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Kurbel | Shimano Altus, 22/36 Zähne |
| Tretlager | Feimin 73mm |
| Bremsen | Tektro M280, Mech. Scheibenbremse (180/160) |
| Räder | Felgen: Alex DP27K / Naben: Joytech (9×100 / 10×135) |
| Reifen | WTB-Trail-Boss, 27,5 x 2,25″ |
| Lenker | Kona Aluminium Riser |
| Griffe | Kona Schlüsselgriff Slip on |
| Stengel | Kona-Steuerung |
| Headset | Feimen HP-H868B |
| Sattel | Kona XC |
| Sattelstütze | Kona Daumen mit Offset, 31,6 mm |
| Gewicht | — |
| Farben | Schwarz |
GEOMETRIEN:

| Rahmengröße | XS | S | m | L | XL |
| Radgröße | 26″ | 27,5″ | 27,5″ | 29″ | 29″ |
| Sitzrohr (mm) | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| Oberrohr (mm) | 549 | 572 | 600 | 631 | 669 |
| Basislänge (mm) | 425 | 435 | 435 | 450 | 450 |
| Steuerrohr (mm) | 100 | 100 | 115 | 115 | 125 |
| Lenkwinkel (°) | 67,5 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Sitzwinkel (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Radstand (mm) | 1085 | 1109 | 1139 | 1192 | 1231 |
| Stapel (mm) | 556 | 585 | 599 | 620 | 629 |
| Reichweite (mm) | 400 | 415 | 440 | 465 | 500 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.