Bergamont Grandurance 6 – 2022 – 28 Zoll – Diamant
Produktinformationen „Bergamont Grandurance 6 – 2022 – 28 Zoll – Diamant“
Details
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 115 kg |
| Gewicht in kg | 10.8 |
| Kette | KMC X10 |
| Kassette | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne |
| Schalthebel | Shimano GRX, ST-RX400, 2×10-fach, Rennrad STI-Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30 Zähne |
| Schaltwerk | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
| Umwerfer | Shimano GRX, FD-RX400 |
| Schaltung | 20-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode | 20-Gang Kette |
| Bremshebel | Shimano GRX, ST-RX400 |
| Bremsen vorne | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT64, 160 mm;160mm / 160mm |
| Bremsen hinten | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | Grandurance Aluminium, 12x100mm Achse, Schutzblechaufnahme |
| Rahmen | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenhöhe | 49 cm |
| Felgen | Shining DB-T260, Disc |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Nabe vorne | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100mm Achse |
| Nabe hinten | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142mm Achse |
| Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Bite, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Bite, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Griffe | BGM Race Grip-Tape, Antislip |
| Lenker | Satori X-Race, Flare: 16° |
| Sattel | Syncros Tofino 2.5 |
| Vorbau | Syncros RR2.5, +/- 6° |
| Sattelstütze | Syncros 2.5 |
| Pedale | ohne |
| Tretlager | Shimano Hollowtech II, BSA |
| Steuersatz | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Farbe | Gold |
| Gänge | 20 – Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Bergamont |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2022 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Bremsen hinten : |
Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
|---|---|
| Bremsen vorne : | Shimano GRX, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel : | Shimano GRX, ST-RX400 |
| Bremsscheibe : | Shimano SM-RT64, 160 mm;160mm / 160mm |
| Farbe : | Gold |
| Felgen : | Shining DB-T260, Disc |
| Gabel : | Grandurance Aluminium, 12x100mm Achse, Schutzblechaufnahme |
| Geschlecht : | Herren |
| Gewicht in kg : | 10.8 |
| Griffe : | BGM Race Grip-Tape, Antislip |
| Gänge : | 20 – Gänge |
| Kassette : | Shimano CS-HG50, 11-36 Zähne |
| Kette : | KMC X10 |
| Kurbelgarnitur : | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30 Zähne |
| Lenker : | Satori X-Race, Flare: 16° |
| Marke : | Bergamont |
| Nabe hinten : | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x142mm Achse |
| Nabe vorne : | BGM Allroad, Centerlock, Disc, 12x100mm Achse |
| Pedale : | ohne |
| Radgröße : | 28 Zoll |
| Rahmen : | 28″, ultra lite AL-6061 Rohrsatz |
| Rahmenform : | Diamant |
| Rahmenhöhe : | 49 cm |
| Rahmenmaterial : | Aluminium |
| Reifen (hinten) : | Schwalbe G-One Bite, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Reifen (vorne) : | Schwalbe G-One Bite, Faltreifen, Tubeless-Easy, Raceguard, 45-622 |
| Saison : | 2022 |
| Sattel : | Syncros Tofino 2.5 |
| Sattelstütze : | Syncros 2.5 |
| Schaltart : | Kettenschaltung |
| Schalthebel : | Shimano GRX, ST-RX400, 2×10-fach, Rennrad STI-Schalthebel |
| Schaltung : | 20-Gang Kettenschaltung |
| Schaltungscode : | 20-Gang Kette |
| Schaltwerk : | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus |
| Speichen : | Edelstahl, schwarz |
| Steuersatz : | Acros ZS56, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Tretlager : | Shimano Hollowtech II, BSA |
| Umwerfer : | Shimano GRX, FD-RX400 |
| Vorbau : | Syncros RR2.5, +/- 6° |
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung : | 115 kg |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.