HAIBIKE Trekking 4 Trapez beige
Mit dem neuen HAIBIKE Trekking 4 Trapez Lowstandover bist Du dank der extra komfortablen Geometrie auch für längere Touren bestens gerüstet. Der kraftvolle Yamaha PW-TE Motor gibt Dir jederzeit die nötige Power für viele Kilometer – egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder auf einer Mehrtagestour mit Gepäck. Die StVZO-konforme Ausstattung macht dieses eTrekkingbike zum idealen Begleiter für alle Deine Ausflüge.
Ausstattung
| Gewicht | 24.60 |
|---|---|
| Farbe | desert/white |
| Farbzuordnung | Weiß |
| Rahmenform | Trapez |
| Ganganzahl | 9 |
| Federweg in mm | 63.00 |
| Durchmesser Scheibenbremse hinten | 180.00 |
| Durchmesser Scheibenbremse vorn | 180.00 |
| Akkuposition | intube |
| Federung | stahlgefedert |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Gabelhersteller | SR Suntour |
| Bremssystem | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Reifen | Continental Contact Urban, 55-584, Reflex |
| Beleuchtung | Trelock Bike – i Veo LS230, 20 lux / AXA Blueline |
| Motorart | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h |
| Gabel | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 8 x 100mm |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Lenker | XLC Topflat 720mm |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
| Zahnkränze | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Naben | Haibike TheHub ++, Haibike TheHub ++ |
| Sattel | Selle Royal Wave |
| Vorbau | XLC Alu, A-Head |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Bremse | Alhonga HT474, Aluminium, 180mm |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
| Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
| Griffe | XLC Comfort bo3 |
| Gepäckträger | Massload Systemgepäckträger, MIK |
| Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
| Display | Yamaha Side Switch |
| Kette | KMC e9S |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Akkuleistung (Wh) | 500 |
| Akku | Yamaha InTube |
| Modelljahr | 2022 |
| Kategorie | Trekking/Touren / E-Bikes / Pedelecs |
| Zustand | neu |

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.